Link tải miễn phí Luận văn: | Nghiên cứu cơ sở khoa học xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và ứng dụng để xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà Bình : Đề tài NCKH. QGTĐ.02.03 |
Nhà xuất bản: | ĐHKHTN |
Ngày: | 2004 |
Chủ đề: | Bản đồ Bản đồ hiện trạng môi trường Hoà Bình Môi trường nước Môi trường đất |
Miêu tả: | 106 tr. + Phụ lục Thiết lập các công thức đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu riêng lẻ và tổng hợp; Mô hình hoá các chỉ số đặc trưng cho chất lượng môi trường; Thiết lập quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần và tổng hợp; Đánh giá hiện trạng môi trường đất và nước tỉnh Hoà Bình theo chỉ số tương đối và tổng hợp dựa trên số liệu điều tra khảo sát, đo đạc thực địa trên phạm vi tỉnh Hoà Bình vào mùa mưa và mùa khô năm 2003; Xây dựng bản đồ hiện trạng môi trường đất, nước tỉnh Hoà BÌnh năm 2003 KHCN Thư mục kỉ niệm 100 năm Đại Học Quốc GiaHN Xây dựng phương pháp luận và quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường thành phần; Xây dựng bản đồ hiện trạng đất, nước tỉnh Hoà Bình Tiến hành khảo sát 51 điểm mặt nước, 76 điểm mẫu đất; Phân tích trong phòng thí nghiệm; xây dựng bản đồ hiện trạng đất, nước tỉnh Hoà Bình tỷ lệ 1:100.000 Đưa ra các phương pháp đánh giá chất lượng môi trường truyền thống và theo các chỉ tiêu tổng hợp; Cải tiến phương pháp đánh giá chất lượng môi trường theo chỉ tiêu tổng hợp phù hợp điều kiện Việt Nam; Xây dựng phương pháp và quy trình thành lập bản đồ hiện trạng môi trường ĐHKHTN Khoa Vật lý |
Ngôn ngữ: | vie |
Kiểu: | Text |
Định dạng: | Text/pdf |
Bảo hiểm: | Thư viện nhà C1T - 144 Xuân Thủy – Cầu Giấy – Hà Nội |
Quyền: | Access limited to members |
Tài liệu đang trong kho của Ket-noi, ai cần thì trả lời để mods up lên cho
Lưu ý khi sử dụng
- Gặp Link download hỏng, hãy đăng trả lời (yêu cầu link download mới), Các MOD sẽ cập nhật link sớm nhất
- Tìm kiếm trước khi đăng bài mới